Главная » Повышение квалификации строителей для СРО » Повышение квалификации по пожарной безопасности
Повышение квалификации по пожарной безопасности
Российский Межрегиональный Центр Повышения Квалификации и Аттестации Специалистов организует дистанционное повышение квалификации кадров в области пожарной безопасности.
В результате прохождения программ специалисты получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца, сроком действия на 5 лет.
Курсы повышения квалификации по пожарной безопасности
№ | Название | Код | Виды работ | № | Кол-во часов | Цена (руб.) |
1 | Пожарная безопасность | ПБ-01 | ВСЕ ВИДЫ РАБОТ В ЛИЦЕНЗИИ МЧС (проф. переподготовка) | 1-11 | 520ч | по запросу |
2 | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безропасности зданий и сооружений | ПБ-02 | ВСЕ ВИДЫ РАБОТ В ЛИЦЕНЗИИ МЧС | 1-11 | 72 | 4950 |
3 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | ПБ-03 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 1 | 72 | 4950 |
4 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | ПБ-04 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 2 | 72 | 4950 |
5 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | ПБ-05 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ- | 3 | 72 | 4950 |
6 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | ПБ-06 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 4 | 72 | 4950 |
7 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | ПБ-07 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 5 | 72 | 4950 |
8 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | ПБ-08 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | 6 | 72 | 4950 |
9 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | ПБ-09 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 7 | 72 | 4950 |
10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | ПБ-10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | 8 | 72 | 4950 |
11 | Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | ПБ-11 | Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | 9 | 72 | 4950 |
12 | Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | ПБ-12 | Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 10 | 72 | 4950 |
13 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | ПБ-13 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | 11 | 72 | 4950 |
14 | Проектирование установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации | ПБ-14 | - | - | 72 | 4950 |
15 | Оценка рисков и пожарный аудит | ПБ-15 | - | - | 72 | 4950 |
№ | Название | Код | Виды работ | № в Приказе №624 | Кол-во часов | Цена (руб.) |
1 | Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных производств | ПТМ-01 | - | - | 28 | 2 000 |
2 | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | ПТМ-02 | - | - | 14 | 2 000 |
3 | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | ПТМ-03 | - | - | 10 | 2 000 |
4 | Пожарно-технический минимум для киномехаников | ПТМ-04 | - | - | 7 | 2 000 |
5 | Пожарно-технический минимум для работников, осущестляющих пожароопасные работы | ПТМ-05 | - | - | 11 | 2 000 |
6 | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций | ПТМ-06 | - | - | 7 | 2 000 |
7 | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | ПТМ-07 | - | - | 17 | 2 000 |
8 | Пожарно-технический минимум для работников на сельскохозяйственных объектах | ПТМ-08 | - | - | 9 | 2 000 |
9 | Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность на вновь строящихся и реконструируемых объектах | ПТМ-09 | - | - | 10 | 2 000 |
10 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах | ПТМ-10 | - | - | 15 | 2 000 |
11 | Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений | ПТМ-11 | - | - | 9 | 2 000 |
12 | Пожарно-технический минимум для для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях бытового обслуживания | ПТМ-12 | - | - | 14 | 2 000 |
13 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях торговли, общественного питания, на базах и складах | ПТМ-13 | - | - | 14 | 2 000 |
14 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в лечебных учреждениях | ПТМ-14 | - | - | 14 | 2 000 |
15 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях | ПТМ-15 | - | - | 14 | 2 000 |
16 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в жилых домах | ПТМ-16 | - | - | 8 | 2 000 |
17 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | ПТМ-17 | - | - | 10 | 2 000 |
Узнайте больше о повышении квалификации специалистов по пожарной безопасности, позвонив нам по телефону (812) 748-27-01 или 8-800-333-02-93
Оставить заявку